下鴨宮崎町
42.5
取引件数 - 23件
30.0
1坪あたり 99.2万円
前年比なし
総額の
4,500万円
手元に
約3,507万円
概算・税の
直近1年 47
土地面積の
手数料など 156万円・税 837万円を
中
総額の
3,800万円
前年比 +2.7%
31.4
手元に
約2,961万円
概算・税の
直近1年 355
土地面積の
手数料など 133万円・税 706万円を
中
専有面積あたりの
55.0
前年比 +8.5%
総額の
3,250万円
手元に
約2,531万円
概算・税の
直近1年 198
専有面積の
手数料など 115万円・税 604万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 157件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 10 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 7 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 15 |
| 2024年7〜9月 | — | 13 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 13 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 286件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 18 |
| 2021年4〜6月 | — | 10 |
| 2021年7〜9月 | — | 12 |
| 2021年 | — | 15 |
| 2022年1〜3月 | — | 14 |
| 2022年4〜6月 | — | 19 |
| 2022年7〜9月 | — | 19 |
| 2022年 | 30.0 | 22 |
| 2023年1〜3月 | — | 10 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 14 |
| 2023年 | — | 7 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 15 |
| 2024年7〜9月 | — | 13 |
| 2024年 | — | 16 |
| 2025年1〜3月 | — | 8 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | — | 13 |
| 2025年 | — | 13 |
13件
直近の
30.0
件数20件以上の
30.0
前年比なし
14件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 3 |
| 500〜1000万円 | 7 |
| 1000〜1500万円 | 7 |
| 1500〜2000万円 | 16 |
| 2000〜2500万円 | 19 |
| 2500〜3000万円 | 18 |
| 3000〜3500万円 | 25 |
| 3500〜4000万円 | 21 |
| 4000〜4500万円 | 29 |
| 4500万円〜 | 141 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 286件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,032件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,650 | 96 |
| 2023年4〜6月 | 4,150 | 82 |
| 2023年7〜9月 | 3,950 | 76 |
| 2023年 | 3,800 | 85 |
| 2024年1〜3月 | 4,200 | 77 |
| 2024年4〜6月 | 4,200 | 97 |
| 2024年7〜9月 | 3,700 | 81 |
| 2024年 | 3,000 | 83 |
| 2025年1〜3月 | 3,500 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 4,000 | 90 |
| 2025年7〜9月 | 3,400 | 89 |
| 2025年 | 4,300 | 85 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,731件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,600 | 64 |
| 2021年4〜6月 | 3,800 | 109 |
| 2021年7〜9月 | 4,450 | 80 |
| 2021年 | 3,800 | 91 |
| 2022年1〜3月 | 3,550 | 90 |
| 2022年4〜6月 | 3,800 | 99 |
| 2022年7〜9月 | 3,400 | 80 |
| 2022年 | 4,200 | 86 |
| 2023年1〜3月 | 3,650 | 96 |
| 2023年4〜6月 | 4,150 | 82 |
| 2023年7〜9月 | 3,950 | 76 |
| 2023年 | 3,800 | 85 |
| 2024年1〜3月 | 4,200 | 77 |
| 2024年4〜6月 | 4,200 | 97 |
| 2024年7〜9月 | 3,700 | 81 |
| 2024年 | 3,000 | 83 |
| 2025年1〜3月 | 3,500 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 4,000 | 90 |
| 2025年7〜9月 | 3,400 | 89 |
| 2025年 | 4,300 | 85 |
3,650万円
総額の
4,300万円
総額の
直近1年の
86件
直近の
3,600万円
総額の
4,300万円
総額の
直近1年の
87件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 11 |
| 500〜1000万円 | 95 |
| 1000〜1500万円 | 125 |
| 1500〜2000万円 | 122 |
| 2000〜2500万円 | 127 |
| 2500〜3000万円 | 133 |
| 3000〜3500万円 | 135 |
| 3500〜4000万円 | 169 |
| 4000〜4500万円 | 136 |
| 4500万円〜 | 678 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,731件・
03 町・
42.5
39.4
33.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岡崎西福ノ川町24件 | 30.3 | 24件 | |
| 5 | 岩倉幡枝町63件 | 26.9 | 63件 | |
| 6 | 上高野畑町31件 | 24.9 | 31件 | |
| 7 | 岩倉花園町39件 | 21.9 | 39件 | |
| 8 | 岩倉長谷町60件 | 18.5 | 60件 | |
| 9 | 岩倉村松町44件 | 16.9 | 44件 | |
| 10 | 静市市原町67件 | 16.1 | 67件 |
16.1
26.9
18.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 岩倉村松町44件 | 16.9 | 44件 | |
| 5 | 岩倉花園町39件 | 21.9 | 39件 | |
| 6 | 下鴨蓼倉町38件 | 39.4 | 38件 | |
| 7 | 上高野畑町31件 | 24.9 | 31件 | |
| 8 | 岡崎西福ノ川町24件 | 30.3 | 24件 | |
| 9 | 下鴨宮崎町23件 | 42.5 | 23件 | |
| 10 | 高野泉町22件 | 33.4 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 573件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 50.2 | 50 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 37 |
| 2023年7〜9月 | 46.1 | 46 |
| 2023年 | 48.3 | 46 |
| 2024年1〜3月 | 49.1 | 51 |
| 2024年4〜6月 | 47.3 | 48 |
| 2024年7〜9月 | 56.5 | 47 |
| 2024年 | 51.1 | 50 |
| 2025年1〜3月 | 51.1 | 61 |
| 2025年4〜6月 | 69.3 | 45 |
| 2025年7〜9月 | 51.5 | 48 |
| 2025年 | 49.0 | 44 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 928件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 55.4 | 40 |
| 2021年4〜6月 | 43.1 | 49 |
| 2021年7〜9月 | 44.8 | 28 |
| 2021年 | 46.6 | 40 |
| 2022年1〜3月 | 41.7 | 47 |
| 2022年4〜6月 | 45.3 | 43 |
| 2022年7〜9月 | 38.8 | 49 |
| 2022年 | 42.9 | 59 |
| 2023年1〜3月 | 50.2 | 50 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 37 |
| 2023年7〜9月 | 46.1 | 46 |
| 2023年 | 48.3 | 46 |
| 2024年1〜3月 | 49.1 | 51 |
| 2024年4〜6月 | 47.3 | 48 |
| 2024年7〜9月 | 56.5 | 47 |
| 2024年 | 51.1 | 50 |
| 2025年1〜3月 | 51.1 | 61 |
| 2025年4〜6月 | 69.3 | 45 |
| 2025年7〜9月 | 51.5 | 48 |
| 2025年 | 49.0 | 44 |
50.2
専有面積あたりの
49.0
専有面積あたりの
直近1年の
48件
直近の
55.4
専有面積あたりの
49.0
専有面積あたりの
直近1年の
46件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 14 |
| 500〜1000万円 | 45 |
| 1000〜1500万円 | 94 |
| 1500〜2000万円 | 126 |
| 2000〜2500万円 | 113 |
| 2500〜3000万円 | 95 |
| 3000〜3500万円 | 75 |
| 3500〜4000万円 | 70 |
| 4000〜4500万円 | 65 |
| 4500万円〜 | 231 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 928件・
03 町・
124.0
90.0
88.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉田河原町20件 | 74.5 | 20件 | |
| 5 | 聖護院円頓美町20件 | 53.7 | 20件 | |
| 6 | 聖護院山王町26件 | 50.0 | 26件 | |
| 7 | 岡崎天王町20件 | 46.3 | 20件 | |
| 8 | 高野蓼原町24件 | 40.7 | 24件 | |
| 9 | 高野西開町22件 | 35.7 | 22件 | |
| 10 | 高野東開町114件 | 35.4 | 114件 | |
| 11 | 八瀬野瀬町31件 | 20.0 | 31件 |
35.4
20.0
50.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 松ケ崎小竹藪町25件 | 88.0 | 25件 | |
| 5 | 高野蓼原町24件 | 40.7 | 24件 | |
| 6 | 岡崎円勝寺町22件 | 90.0 | 22件 | |
| 7 | 高野西開町22件 | 35.7 | 22件 | |
| 8 | 岡崎南御所町21件 | 124.0 | 21件 | |
| 9 | 岡崎天王町20件 | 46.3 | 20件 | |
| 10 | 吉田河原町20件 | 74.5 | 20件 | |
| 11 | 聖護院円頓美町20件 | 53.7 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 岡崎円勝寺町 | 53.2 |
| 2 | 下鴨萩ケ垣内町 | 50.2 |
| 3 | 下鴨東梅ノ木町 | 43.4 |
| 4 | 下鴨南茶ノ木町 | 42.5 |
| 5 | 下鴨宮河町 | 41.0 |
| 6 | 松ケ崎桜木町 | 39.0 |
| 7 | 下鴨宮崎町 | 37.9 |
| 8 | 下鴨下川原町 | 36.6 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 京都市 | ― | 28.9 | +2.2% | 1,979件 | ||
| 京都市 | 3.4km | 28.7 | +3.1% | 1,304件 | 見る › | |
| 京都市 | 3.4km | 39.4 | +4.9% | 1,209件 | 見る › | |
| 京都市 | 4.7km | 35.5 | +4.9% | 2,215件 | 見る › | |
| 京都市 | 5.4km | 27.3 | +6.9% | 850件 | 見る › | |
| 京都市 | 6.4km | 29.4 | +6.3% | 1,985件 | 見る › | |
| 京都市 | 7.9km | 15.1 | +3.3% | 1,646件 | 見る › | |
| 京都市 | 8.0km | 20.1 | +2.0% | 2,529件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,925件 → 2025年 1,979
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この