大阪府の市区町村(あ行)
大阪府の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 池田市 | 3,800万円 | +2.7% | 822 |
| 泉大津市 | 2,050万円 | +2.5% | 516 |
| 泉佐野市 | 2,000万円 | +5.3% | 939 |
| 和泉市 | 2,100万円 | −8.7% | 1,451 |
| 茨木市 | 3,900万円 | +8.3% | 1,719 |
| 大阪狭山市 | 2,100万円 | 前年比なし | 422 |
| 大阪市の | |||
| 大阪市 | 3,400万円 | +9.7% | 727 |
| 大阪市 | 4,200万円 | +7.7% | 698 |
| 大阪市 | 2,500万円 | +13.6% | 1,243 |
| 大阪市 | 12,000万円 | 前年比なし | 320 |
| 大阪市 | 2,700万円 | +1.9% | 481 |
| 大阪市 | 3,300万円 | −2.9% | 778 |
| 大阪市 | 2,600万円 | +8.3% | 730 |
| 大阪市 | 3,300万円 | +10.0% | 990 |
| 大阪市 | 2,200万円 | +22.2% | 620 |
| 大阪市 | 25,000万円 | −7.4% | 448 |
| 大阪市 | 3,100万円 | −8.8% | 547 |
| 大阪市 | 6,300万円 | 前年比なし | 251 |
| 大阪市 | 9,000万円 | 前年比なし | 234 |
| 大阪市 | 13,000万円 | 前年比なし | 302 |
| 大阪市 | 2,500万円 | +19.0% | 944 |
| 大阪市 | 2,700万円 | −10.0% | 770 |
| 大阪市 | 3,000万円 | −6.2% | 1,220 |
| 大阪市 | 2,850万円 | 前年比なし | 493 |
| 大阪市 | 3,200万円 | +6.7% | 902 |
| 大阪市 | 2,600万円 | +8.3% | 1,110 |
| 大阪市 | 4,600万円 | 前年比なし | 310 |
| 大阪市 | 2,800万円 | −12.5% | 538 |
| 大阪市 | 4,100万円 | 前年比なし | 400 |
| 大阪市 | 3,500万円 | +9.4% | 808 |
この
