市岡元町
67.7
取引件数 - 25件
40.0
1坪あたり 132.2万円
前年比なし
総額の
3,000万円
手元に
約2,336万円
概算・税の
直近1年 21
土地面積の
手数料など 107万円・税 557万円を
中
総額の
2,800万円
前年比 −12.5%
42.7
手元に
約2,180万円
概算・税の
直近1年 130
土地面積の
手数料など 100万円・税 520万円を
中
専有面積あたりの
53.3
前年比 +6.7%
総額の
2,200万円
手元に
約1,712万円
概算・税の
直近1年 316
専有面積の
手数料など 80万円・税 408万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 60件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 35.0 | 27 |
| 2024年1〜12月 | — | 12 |
| 2025年1〜12月 | 40.0 | 21 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 91件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 19 |
| 2022年1〜12月 | — | 12 |
| 2023年1〜12月 | 35.0 | 27 |
| 2024年1〜12月 | — | 12 |
| 2025年1〜12月 | 40.0 | 21 |
5件
直近の
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 6 |
| 1000〜1500万円 | 13 |
| 1500〜2000万円 | 15 |
| 2000〜2500万円 | 9 |
| 2500〜3000万円 | 9 |
| 3000〜3500万円 | 8 |
| 3500〜4000万円 | 6 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 91件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 348件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,400 | 24 |
| 2023年4〜6月 | 2,350 | 22 |
| 2023年7〜9月 | 2,550 | 28 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | 3,600 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 33 |
| 2024年7〜9月 | 2,900 | 23 |
| 2024年 | 2,950 | 34 |
| 2025年1〜3月 | 2,400 | 29 |
| 2025年4〜6月 | 2,700 | 35 |
| 2025年7〜9月 | 3,350 | 38 |
| 2025年 | 2,600 | 28 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 538件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,050 | 22 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 28 |
| 2021年7〜9月 | — | 12 |
| 2021年 | 2,350 | 30 |
| 2022年1〜3月 | 3,150 | 28 |
| 2022年4〜6月 | 3,100 | 27 |
| 2022年7〜9月 | 3,500 | 21 |
| 2022年 | 3,150 | 22 |
| 2023年1〜3月 | 2,400 | 24 |
| 2023年4〜6月 | 2,350 | 22 |
| 2023年7〜9月 | 2,550 | 28 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | 3,600 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 33 |
| 2024年7〜9月 | 2,900 | 23 |
| 2024年 | 2,950 | 34 |
| 2025年1〜3月 | 2,400 | 29 |
| 2025年4〜6月 | 2,700 | 35 |
| 2025年7〜9月 | 3,350 | 38 |
| 2025年 | 2,600 | 28 |
2,400万円
総額の
2,600万円
総額の
直近1年の
29件
直近の
3,050万円
総額の
2,600万円
総額の
直近1年の
27件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 20 |
| 500〜1000万円 | 58 |
| 1000〜1500万円 | 48 |
| 1500〜2000万円 | 51 |
| 2000〜2500万円 | 40 |
| 2500〜3000万円 | 51 |
| 3000〜3500万円 | 62 |
| 3500〜4000万円 | 51 |
| 4000〜4500万円 | 47 |
| 4500万円〜 | 110 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 538件・
03 町・
67.7
60.2
49.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 磯路48件 | 48.5 | 48件 | |
| 5 | 三先31件 | 48.0 | 31件 | |
| 6 | 田中58件 | 47.7 | 58件 | |
| 7 | 八幡屋56件 | 45.5 | 56件 | |
| 8 | 夕凪23件 | 37.5 | 23件 | |
| 9 | 港晴46件 | 33.8 | 46件 | |
| 10 | 市岡88件 | 31.7 | 88件 | |
| 11 | 南市岡38件 | 29.3 | 38件 |
31.7
49.7
47.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 八幡屋56件 | 45.5 | 56件 | |
| 5 | 磯路48件 | 48.5 | 48件 | |
| 6 | 港晴46件 | 33.8 | 46件 | |
| 7 | 南市岡38件 | 29.3 | 38件 | |
| 8 | 三先31件 | 48.0 | 31件 | |
| 9 | 波除30件 | 60.2 | 30件 | |
| 10 | 市岡元町25件 | 67.7 | 25件 | |
| 11 | 夕凪23件 | 37.5 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 757件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 42.5 | 67 |
| 2023年4〜6月 | 48.0 | 57 |
| 2023年7〜9月 | 50.7 | 47 |
| 2023年 | 44.8 | 54 |
| 2024年1〜3月 | 43.1 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 51.3 | 56 |
| 2024年7〜9月 | 52.8 | 56 |
| 2024年 | 51.7 | 48 |
| 2025年1〜3月 | 44.6 | 74 |
| 2025年4〜6月 | 52.1 | 78 |
| 2025年7〜9月 | 56.0 | 82 |
| 2025年 | 59.2 | 82 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,198件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 38.8 | 43 |
| 2021年4〜6月 | 44.0 | 45 |
| 2021年7〜9月 | 44.8 | 38 |
| 2021年 | 44.0 | 65 |
| 2022年1〜3月 | 50.3 | 70 |
| 2022年4〜6月 | 46.4 | 56 |
| 2022年7〜9月 | 46.9 | 66 |
| 2022年 | 45.2 | 58 |
| 2023年1〜3月 | 42.5 | 67 |
| 2023年4〜6月 | 48.0 | 57 |
| 2023年7〜9月 | 50.7 | 47 |
| 2023年 | 44.8 | 54 |
| 2024年1〜3月 | 43.1 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 51.3 | 56 |
| 2024年7〜9月 | 52.8 | 56 |
| 2024年 | 51.7 | 48 |
| 2025年1〜3月 | 44.6 | 74 |
| 2025年4〜6月 | 52.1 | 78 |
| 2025年7〜9月 | 56.0 | 82 |
| 2025年 | 59.2 | 82 |
42.5
専有面積あたりの
59.2
専有面積あたりの
直近1年の
63件
直近の
38.8
専有面積あたりの
59.2
専有面積あたりの
直近1年の
60件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 14 |
| 500〜1000万円 | 46 |
| 1000〜1500万円 | 167 |
| 1500〜2000万円 | 270 |
| 2000〜2500万円 | 174 |
| 2500〜3000万円 | 118 |
| 3000〜3500万円 | 130 |
| 3500〜4000万円 | 92 |
| 4000〜4500万円 | 65 |
| 4500万円〜 | 122 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,198件・
03 町・
68.0
52.6
52.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 波除165件 | 50.0 | 165件 | |
| 5 | 市岡50件 | 46.2 | 50件 | |
| 6 | 夕凪62件 | 43.8 | 62件 | |
| 7 | 三先38件 | 37.6 | 38件 | |
| 8 | 磯路59件 | 35.0 | 59件 | |
| 9 | 田中30件 | 29.1 | 30件 | |
| 10 | 池島77件 | 26.2 | 77件 | |
| 11 | 八幡屋24件 | 21.7 | 24件 | |
| 12 | 築港78件 | 20.0 | 78件 |
52.0
68.0
50.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南市岡148件 | 52.6 | 148件 | |
| 5 | 築港78件 | 20.0 | 78件 | |
| 6 | 池島77件 | 26.2 | 77件 | |
| 7 | 夕凪62件 | 43.8 | 62件 | |
| 8 | 磯路59件 | 35.0 | 59件 | |
| 9 | 市岡50件 | 46.2 | 50件 | |
| 10 | 三先38件 | 37.6 | 38件 | |
| 11 | 田中30件 | 29.1 | 30件 | |
| 12 | 八幡屋24件 | 21.7 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 波除2丁目 | 31.5 |
| 2 | 市岡元町2丁目 | 29.3 |
| 3 | 磯路3丁目 | 28.8 |
| 4 | 三先2丁目 | 26.3 |
| 5 | 田中1丁目 | 22.7 |
| 6 | 港晴3丁目 | 21.8 |
| 7 | 南市岡2丁目 | 21.2 |
| 8 | 築港2丁目 | 18.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 大阪市 | ― | 24.5 | +3.0% | 1,807件 | ||
| 大阪市 | 2.0km | 19.5 | +2.6% | 1,099件 | 見る › | |
| 大阪市 | 2.1km | 20.0 | +2.6% | 1,109件 | 見る › | |
| 大阪市 | 3.4km | 86.5 | +8.4% | 3,831件 | 見る › | |
| 大阪市 | 3.9km | 48.8 | +9.7% | 3,706件 | 見る › | |
| 大阪市 | 4.0km | 36.5 | +7.2% | 1,781件 | 見る › | |
| 大阪市 | 4.5km | 20.5 | +6.2% | 2,236件 | 見る › | |
| 大阪市 | 5.0km | 18.0 | +3.3% | 1,599件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,192件 → 2025年 1,807
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この