全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 718 | 藤井寺市大阪府 | 135件 |
| 718 | 太子町兵庫県 | 135件 |
| 718 | 萩市山口県 | 135件 |
| 718 | 新潟市 | 135件 |
| 725 | 結城 | 134件 |
| 725 | 横浜市 | 134件 |
| 727 | 志摩市三重県 | 133件 |
| 727 | 大田市島根県 | 133件 |
| 727 | 雲仙市長崎県 | 133件 |
| 730 | 七飯町北海道 | 132件 |
| 730 | 魚津市富山県 | 132件 |
| 730 | 米原市滋賀県 | 132件 |
| 730 | 朝来市兵庫県 | 132件 |
| 730 | 白浜町和歌山県 | 132件 |
| 735 | 相馬市福島県 | 131件 |
| 735 | 潮来市茨城県 | 131件 |
| 735 | 伊豆の | 131件 |
| 735 | 笠岡市岡山県 | 131件 |
| 735 | 長門市山口県 | 131件 |
| 735 | 神戸市 | 131件 |
