全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 798 | 宇土市熊本県 | 117件 |
| 802 | 喜多方市福島県 | 116件 |
| 802 | 新城市愛知県 | 116件 |
| 802 | 香南市高知県 | 116件 |
| 805 | 開成町神奈川県 | 115件 |
| 805 | 岩倉市愛知県 | 115件 |
| 805 | 北九州市 | 115件 |
| 808 | 妙高市新潟県 | 114件 |
| 808 | 大和高田市奈良県 | 114件 |
| 808 | 伊万里市佐賀県 | 114件 |
| 808 | 宇城市熊本県 | 114件 |
| 812 | 大泉町群馬県 | 113件 |
| 812 | 山梨市山梨県 | 113件 |
| 812 | 昭和町山梨県 | 113件 |
| 812 | 下諏訪町長野県 | 113件 |
| 812 | 吉田町静岡県 | 113件 |
| 817 | 東川町北海道 | 112件 |
| 817 | 北茨城市茨城県 | 112件 |
| 817 | 垂井町岐阜県 | 112件 |
| 817 | 日野町滋賀県 | 112件 |
