全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 938 | 小松島市徳島県 | 87件 |
| 942 | 箱根町神奈川県 | 86件 |
| 943 | 新ひだか | 85件 |
| 943 | 吉見町埼玉県 | 85件 |
| 943 | 飯山市長野県 | 85件 |
| 943 | 向日市京都府 | 85件 |
| 947 | 北秋田市秋田県 | 84件 |
| 947 | 田村市福島県 | 84件 |
| 947 | 海津市岐阜県 | 84件 |
| 947 | 東員町三重県 | 84件 |
| 947 | 京丹波町京都府 | 84件 |
| 947 | 相生市兵庫県 | 84件 |
| 947 | 田原本町奈良県 | 84件 |
| 947 | 長与町長崎県 | 84件 |
| 947 | 上天草市熊本県 | 84件 |
| 956 | 宮津市京都府 | 83件 |
| 956 | 庄原市広島県 | 83件 |
| 956 | 宮若市福岡県 | 83件 |
| 956 | 大阪市 | 83件 |
| 960 | 久慈市岩手県 | 82件 |
