全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 994 | 大阪市西成区大阪府 | 75件 |
| 1002 | 境町茨城県 | 74件 |
| 1002 | 那須烏山市栃木県 | 74件 |
| 1002 | 都留市山梨県 | 74件 |
| 1002 | 大野町岐阜県 | 74件 |
| 1002 | 井原市岡山県 | 74件 |
| 1002 | 志免町福岡県 | 74件 |
| 1002 | 基山町佐賀県 | 74件 |
| 1009 | 六戸町青森県 | 73件 |
| 1009 | 森町静岡県 | 73件 |
| 1009 | 串本町和歌山県 | 73件 |
| 1009 | 新見市岡山県 | 73件 |
| 1009 | 東かが | 73件 |
| 1009 | 三木町香川県 | 73件 |
| 1009 | 多度 | 73件 |
| 1016 | 遠軽町北海道 | 72件 |
| 1016 | 白井市千葉県 | 72件 |
| 1016 | 長生村千葉県 | 72件 |
| 1016 | 白子町千葉県 | 72件 |
| 1016 | 港区東京都 | 72件 |
