全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1171 | 国富町宮崎県 | 48件 |
| 1171 | 龍郷町鹿児島県 | 48件 |
| 1171 | 大阪市此花区大阪府 | 48件 |
| 1184 | にかほ市秋田県 | 47件 |
| 1184 | 皆野町埼玉県 | 47件 |
| 1184 | 加茂市新潟県 | 47件 |
| 1184 | 珠洲市石川県 | 47件 |
| 1184 | 朝日村長野県 | 47件 |
| 1184 | 美馬市徳島県 | 47件 |
| 1184 | 安芸市高知県 | 47件 |
| 1184 | 有田町佐賀県 | 47件 |
| 1184 | 阿蘇市熊本県 | 47件 |
| 1184 | 枕崎市鹿児島県 | 47件 |
| 1184 | 伊佐市鹿児島県 | 47件 |
| 1184 | 大阪市北区大阪府 | 47件 |
| 1184 | 神戸市中央区兵庫県 | 47件 |
| 1197 | 新十津川町北海道 | 46件 |
| 1197 | 上富良野町北海道 | 46件 |
| 1197 | 加美町宮城県 | 46件 |
| 1197 | 仙北市秋田県 | 46件 |
