栃木県の土地の取引件数ランキング
栃木県の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 1,617件 |
| 2 | 那須塩原市 | 893件 |
| 3 | 小山市 | 762件 |
| 4 | 栃木市 | 586件 |
| 5 | 那須町 | 542件 |
| 6 | 佐野市 | 520件 |
| 7 | 足利市 | 459件 |
| 8 | 日光市 | 367件 |
| 9 | 下野市 | 313件 |
| 10 | 鹿沼市 | 306件 |
| 11 | 大田原市 | 183件 |
| 12 | 真岡市 | 182件 |
| 13 | さくら市 | 156件 |
| 14 | 壬生町 | 153件 |
| 15 | 矢板市 | 130件 |
| 16 | 野木町 | 126件 |
| 17 | 上三川町 | 122件 |
| 18 | 高根沢町 | 93件 |
| 19 | 那須烏山市 | 74件 |
| 20 | 芳賀町 | 62件 |
| 21 | 益子町 | 44件 |
| 22 | 茂木町 | 35件 |
| 23 | 塩谷町 | 30件 |
| 24 | 那珂川町 | 28件 |
| 25 | 市貝町 | 25件 |
