埼玉県の市区町村(ま行)
埼玉県の市区町村(ま行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 松伏町 | 件数不足 | ||
| 三郷市 | 24.2 | −6.7% | 1,266 |
| 美里町 | 件数不足 | ||
| 皆野町 | 件数不足 | ||
| 宮代町 | 11.5 | 前年比なし | 20 |
| 三芳町 | 22.5 | 前年比なし | 197 |
| 毛呂山町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 松伏町 | 件数不足 | ||
| 三郷市 | 24.2 | −6.7% | 1,266 |
| 美里町 | 件数不足 | ||
| 皆野町 | 件数不足 | ||
| 宮代町 | 11.5 | 前年比なし | 20 |
| 三芳町 | 22.5 | 前年比なし | 197 |
| 毛呂山町 | 件数不足 | ||
この