埼玉県の市区町村(ま行)
埼玉県の市区町村(ま行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 松伏町 | 2,400万円 | 前年比なし | 293 |
| 三郷市 | 3,500万円 | +20.7% | 796 |
| 美里町 | 1,450万円直近5年 | 前年比なし | 36 |
| 皆野町 | 800万円直近5年 | 前年比なし | 43 |
| 宮代町 | 2,400万円 | 前年比なし | 248 |
| 三芳町 | 2,800万円 | 前年比なし | 259 |
| 毛呂山町 | 940万円 | 前年比なし | 314 |
この
