埼玉県の市区町村(た行)
埼玉県の市区町村(た行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 件数不足 | ||
| 鶴ヶ島市 | 20.0 | 前年比なし | 344 |
| ときが | 件数不足 | ||
| 所沢市 | 33.5 | −13.2% | 1,889 |
| 戸田市 | 51.8 | −4.9% | 1,295 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 件数不足 | ||
| 鶴ヶ島市 | 20.0 | 前年比なし | 344 |
| ときが | 件数不足 | ||
| 所沢市 | 33.5 | −13.2% | 1,889 |
| 戸田市 | 51.8 | −4.9% | 1,295 |
この