埼玉県の市区町村(ま行)
埼玉県の市区町村(ま行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 松伏町 | 1.7 | 前年比なし | 122 |
| 三郷市 | 10.0 | 前年比なし | 222 |
| 美里町 | 1.0 | 前年比なし | 53 |
| 皆野町 | 1.0 | 前年比なし | 47 |
| 宮代町 | 4.6 | 前年比なし | 143 |
| 三芳町 | 14.5 | 前年比なし | 50 |
| 毛呂山町 | 2.2 | 前年比なし | 108 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 松伏町 | 1.7 | 前年比なし | 122 |
| 三郷市 | 10.0 | 前年比なし | 222 |
| 美里町 | 1.0 | 前年比なし | 53 |
| 皆野町 | 1.0 | 前年比なし | 47 |
| 宮代町 | 4.6 | 前年比なし | 143 |
| 三芳町 | 14.5 | 前年比なし | 50 |
| 毛呂山町 | 2.2 | 前年比なし | 108 |
この