埼玉県の市区町村(や行)
埼玉県の市区町村(や行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 29.5 | 前年比なし | 480 |
| 横瀬町 | 件数不足 | ||
| 吉川市 | 30.0 | 前年比なし | 278 |
| 吉見町 | 件数不足 | ||
| 寄居町 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 29.5 | 前年比なし | 480 |
| 横瀬町 | 件数不足 | ||
| 吉川市 | 30.0 | 前年比なし | 278 |
| 吉見町 | 件数不足 | ||
| 寄居町 | 件数不足 | ||
この