南越谷
31.5
取引件数 - 22件
14.5
1坪あたり 47.9万円
前年比 +3.6%
総額の
1,950万円
手元に
約1,516万円
概算・税の
直近1年 152
土地面積の
手数料など 72万円・税 362万円を
中
総額の
3,400万円
前年比 +3.0%
28.0
手元に
約2,648万円
概算・税の
直近1年 694
土地面積の
手数料など 120万円・税 632万円を
中
専有面積あたりの
39.4
前年比 ±0.0%
総額の
2,700万円
手元に
約2,102万円
概算・税の
直近1年 462
専有面積の
手数料など 97万円・税 501万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 417件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 15.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 15.0 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 13.0 | 25 |
| 2023年 | 13.0 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 13.0 | 31 |
| 2024年4〜6月 | 14.5 | 42 |
| 2024年7〜9月 | 13.5 | 36 |
| 2024年 | 15.0 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 13.0 | 38 |
| 2025年4〜6月 | 14.0 | 49 |
| 2025年7〜9月 | 16.0 | 32 |
| 2025年 | 16.0 | 33 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 665件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 13.0 | 36 |
| 2021年4〜6月 | 11.0 | 27 |
| 2021年7〜9月 | 13.0 | 31 |
| 2021年 | 14.0 | 32 |
| 2022年1〜3月 | 13.0 | 29 |
| 2022年4〜6月 | 15.0 | 28 |
| 2022年7〜9月 | 14.5 | 32 |
| 2022年 | 17.0 | 33 |
| 2023年1〜3月 | 15.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 15.0 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 13.0 | 25 |
| 2023年 | 13.0 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 13.0 | 31 |
| 2024年4〜6月 | 14.5 | 42 |
| 2024年7〜9月 | 13.5 | 36 |
| 2024年 | 15.0 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 13.0 | 38 |
| 2025年4〜6月 | 14.0 | 49 |
| 2025年7〜9月 | 16.0 | 32 |
| 2025年 | 16.0 | 33 |
15.0
16.0
直近1年の
35件
直近の
13.0
16.0
直近1年の
33件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 25 |
| 500〜1000万円 | 82 |
| 1000〜1500万円 | 87 |
| 1500〜2000万円 | 102 |
| 2000〜2500万円 | 93 |
| 2500〜3000万円 | 67 |
| 3000〜3500万円 | 45 |
| 3500〜4000万円 | 35 |
| 4000〜4500万円 | 13 |
| 4500万円〜 | 116 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 665件・
03 町・
31.5
20.0
15.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大沢30件 | 15.0 | 30件 | |
| 5 | 宮本町22件 | 15.0 | 22件 | |
| 6 | 花田23件 | 14.0 | 23件 | |
| 7 | 大字恩間20件 | 13.5 | 20件 | |
| 8 | 大字南荻島22件 | 9.6 | 22件 | |
| 9 | 川柳町27件 | 6.6 | 27件 |
20.0
15.0
15.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 川柳町27件 | 6.6 | 27件 | |
| 5 | 花田23件 | 14.0 | 23件 | |
| 6 | 宮本町22件 | 15.0 | 22件 | |
| 7 | 大字南荻島22件 | 9.6 | 22件 | |
| 8 | 南越谷22件 | 31.5 | 22件 | |
| 9 | 大字恩間20件 | 13.5 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,674件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,500 | 112 |
| 2023年4〜6月 | 3,200 | 81 |
| 2023年7〜9月 | 3,400 | 119 |
| 2023年 | 3,300 | 127 |
| 2024年1〜3月 | 3,300 | 129 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 137 |
| 2024年7〜9月 | 3,100 | 158 |
| 2024年 | 3,700 | 117 |
| 2025年1〜3月 | 3,250 | 172 |
| 2025年4〜6月 | 3,400 | 169 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 194 |
| 2025年 | 3,200 | 159 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,590件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,800 | 114 |
| 2021年4〜6月 | 3,050 | 128 |
| 2021年7〜9月 | 3,000 | 131 |
| 2021年 | 3,500 | 124 |
| 2022年1〜3月 | 3,500 | 113 |
| 2022年4〜6月 | 3,900 | 88 |
| 2022年7〜9月 | 3,500 | 113 |
| 2022年 | 3,700 | 105 |
| 2023年1〜3月 | 3,500 | 112 |
| 2023年4〜6月 | 3,200 | 81 |
| 2023年7〜9月 | 3,400 | 119 |
| 2023年 | 3,300 | 127 |
| 2024年1〜3月 | 3,300 | 129 |
| 2024年4〜6月 | 3,100 | 137 |
| 2024年7〜9月 | 3,100 | 158 |
| 2024年 | 3,700 | 117 |
| 2025年1〜3月 | 3,250 | 172 |
| 2025年4〜6月 | 3,400 | 169 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 194 |
| 2025年 | 3,200 | 159 |
3,500万円
総額の
3,200万円
総額の
直近1年の
140件
直近の
2,800万円
総額の
3,200万円
総額の
直近1年の
130件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 32 |
| 500〜1000万円 | 146 |
| 1000〜1500万円 | 149 |
| 1500〜2000万円 | 197 |
| 2000〜2500万円 | 251 |
| 2500〜3000万円 | 270 |
| 3000〜3500万円 | 326 |
| 3500〜4000万円 | 332 |
| 4000〜4500万円 | 292 |
| 4500万円〜 | 595 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,590件・
03 町・
38.1
36.8
34.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大沢121件 | 32.0 | 121件 | |
| 5 | 蒲生東町44件 | 31.3 | 44件 | |
| 6 | 神明町83件 | 30.0 | 83件 | |
| 7 | 東大沢76件 | 27.3 | 76件 | |
| 8 | 大字袋山143件 | 26.7 | 143件 | |
| 9 | 大字大林59件 | 26.3 | 59件 | |
| 10 | 大字大里51件 | 26.3 | 51件 | |
| 11 | 大字下間久里107件 | 26.0 | 107件 | |
| 12 | 東越谷164件 | 25.9 | 164件 | |
| 13 | 蒲生69件 | 25.9 | 69件 | |
| 14 | 花田108件 | 25.1 | 108件 | |
| 15 | 大字恩間61件 | 24.1 | 61件 | |
| 16 | 千間台西70件 | 22.5 | 70件 | |
| 17 | 大字弥十郎62件 | 22.4 | 62件 | |
| 18 | 大字南荻島77件 | 21.0 | 77件 | |
| 19 | 大字大泊48件 | 20.5 | 48件 | |
| 20 | 弥栄町62件 | 16.9 | 62件 |
25.9
26.7
32.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 宮本町115件 | 36.8 | 115件 | |
| 5 | 花田108件 | 25.1 | 108件 | |
| 6 | 大字下間久里107件 | 26.0 | 107件 | |
| 7 | レイクタウン106件 | 34.2 | 106件 | |
| 8 | 赤山町89件 | 38.1 | 89件 | |
| 9 | 神明町83件 | 30.0 | 83件 | |
| 10 | 大字南荻島77件 | 21.0 | 77件 | |
| 11 | 東大沢76件 | 27.3 | 76件 | |
| 12 | 千間台西70件 | 22.5 | 70件 | |
| 13 | 蒲生69件 | 25.9 | 69件 | |
| 14 | 大字弥十郎62件 | 22.4 | 62件 | |
| 15 | 弥栄町62件 | 16.9 | 62件 | |
| 16 | 大字恩間61件 | 24.1 | 61件 | |
| 17 | 大字大林59件 | 26.3 | 59件 | |
| 18 | 大字大里51件 | 26.3 | 51件 | |
| 19 | 大字大泊48件 | 20.5 | 48件 | |
| 20 | 蒲生東町44件 | 31.3 | 44件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,183件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 36.9 | 100 |
| 2023年4〜6月 | 40.8 | 78 |
| 2023年7〜9月 | 34.5 | 69 |
| 2023年 | 35.0 | 98 |
| 2024年1〜3月 | 42.9 | 92 |
| 2024年4〜6月 | 34.9 | 106 |
| 2024年7〜9月 | 41.8 | 80 |
| 2024年 | 35.8 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 41.4 | 124 |
| 2025年4〜6月 | 32.9 | 99 |
| 2025年7〜9月 | 43.8 | 119 |
| 2025年 | 41.6 | 120 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,940件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 30.6 | 86 |
| 2021年4〜6月 | 33.6 | 92 |
| 2021年7〜9月 | 36.5 | 114 |
| 2021年 | 38.3 | 117 |
| 2022年1〜3月 | 30.8 | 85 |
| 2022年4〜6月 | 30.0 | 87 |
| 2022年7〜9月 | 40.0 | 85 |
| 2022年 | 33.9 | 91 |
| 2023年1〜3月 | 36.9 | 100 |
| 2023年4〜6月 | 40.8 | 78 |
| 2023年7〜9月 | 34.5 | 69 |
| 2023年 | 35.0 | 98 |
| 2024年1〜3月 | 42.9 | 92 |
| 2024年4〜6月 | 34.9 | 106 |
| 2024年7〜9月 | 41.8 | 80 |
| 2024年 | 35.8 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 41.4 | 124 |
| 2025年4〜6月 | 32.9 | 99 |
| 2025年7〜9月 | 43.8 | 119 |
| 2025年 | 41.6 | 120 |
36.9
専有面積あたりの
41.6
専有面積あたりの
直近1年の
99件
直近の
30.6
専有面積あたりの
41.6
専有面積あたりの
直近1年の
97件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 33 |
| 500〜1000万円 | 116 |
| 1000〜1500万円 | 230 |
| 1500〜2000万円 | 285 |
| 2000〜2500万円 | 263 |
| 2500〜3000万円 | 182 |
| 3000〜3500万円 | 214 |
| 3500〜4000万円 | 198 |
| 4000〜4500万円 | 204 |
| 4500万円〜 | 215 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,940件・
03 町・
66.2
58.5
51.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字西方105件 | 44.4 | 105件 | |
| 5 | 南越谷183件 | 43.5 | 183件 | |
| 6 | 越ヶ谷41件 | 41.5 | 41件 | |
| 7 | 蒲生寿町58件 | 40.0 | 58件 | |
| 8 | 瓦曽根54件 | 36.8 | 54件 | |
| 9 | 赤山町133件 | 34.4 | 133件 | |
| 10 | 蒲生45件 | 31.1 | 45件 | |
| 11 | 北越谷35件 | 28.8 | 35件 | |
| 12 | 蒲生茜町29件 | 28.3 | 29件 | |
| 13 | 大字袋山50件 | 28.1 | 50件 | |
| 14 | 千間台西166件 | 25.3 | 166件 | |
| 15 | 大沢103件 | 25.3 | 103件 | |
| 16 | 大字大房52件 | 23.1 | 52件 | |
| 17 | 東越谷25件 | 22.9 | 25件 | |
| 18 | 大字大里46件 | 22.5 | 46件 | |
| 19 | 川柳町41件 | 20.0 | 41件 | |
| 20 | 大字下間久里47件 | 18.3 | 47件 |
58.5
43.5
25.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 赤山町133件 | 34.4 | 133件 | |
| 5 | 大字西方105件 | 44.4 | 105件 | |
| 6 | 大沢103件 | 25.3 | 103件 | |
| 7 | 蒲生寿町58件 | 40.0 | 58件 | |
| 8 | 瓦曽根54件 | 36.8 | 54件 | |
| 9 | 大字大房52件 | 23.1 | 52件 | |
| 10 | 大字袋山50件 | 28.1 | 50件 | |
| 11 | 大字下間久里47件 | 18.3 | 47件 | |
| 12 | 大字大里46件 | 22.5 | 46件 | |
| 13 | 蒲生45件 | 31.1 | 45件 | |
| 14 | 越ヶ谷41件 | 41.5 | 41件 | |
| 15 | 川柳町41件 | 20.0 | 41件 | |
| 16 | 弥生町39件 | 66.2 | 39件 | |
| 17 | 北越谷35件 | 28.8 | 35件 | |
| 18 | 蒲生茜町29件 | 28.3 | 29件 | |
| 19 | 東越谷25件 | 22.9 | 25件 | |
| 20 | 赤山本町20件 | 51.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 東柳田町 | 25.9 |
| 2 | 南越谷5丁目 | 25.3 |
| 3 | 瓦曽根3丁目 | 22.1 |
| 4 | 南越谷1丁目 | 20.7 |
| 5 | 中町 | 19.7 |
| 6 | 赤山町4丁目 | 19.4 |
| 7 | 蒲生西町1丁目 | 18.4 |
| 8 | レイクタウン6丁目 | 18.0 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 越谷市 | ― | 13.3 | +2.6% | 3,852件 | ||
| 松伏町 | 3.6km | 6.7 | +1.1% | 432件 | 見る › | |
| 吉川市 | 5.4km | 9.9 | +0.9% | 662件 | 見る › | |
| 草加市 | 7.1km | 14.3 | +3.8% | 3,019件 | 見る › | |
| さいたま市 | 8.5km | 18.0 | +1.6% | 1,968件 | 見る › | |
| 春日部市 | 8.9km | 8.8 | +0.6% | 2,872件 | 見る › | |
| 川口市 | 9.4km | 23.9 | +5.1% | 8,914件 | 見る › | |
| 野田市 | 9.9km | 6.3 | +2.1% | 2,208件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 3,680件 → 2025年 3,852
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この