安東
24.5
取引件数 - 28件
14.0
1坪あたり 46.3万円
前年比 +7.7%
総額の
2,300万円
手元に
約1,790万円
概算・税の
直近1年 155
土地面積の
手数料など 84万円・税 427万円を
中
総額の
3,000万円
前年比 −9.1%
19.4
手元に
約2,336万円
概算・税の
直近1年 269
土地面積の
手数料など 107万円・税 557万円を
中
専有面積あたりの
33.5
前年比 +4.0%
総額の
2,550万円
手元に
約1,985万円
概算・税の
直近1年 124
専有面積の
手数料など 92万円・税 473万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 497件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 13.0 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 11.0 | 36 |
| 2023年7〜9月 | 14.0 | 44 |
| 2023年 | 12.0 | 49 |
| 2024年1〜3月 | 13.0 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 14.0 | 49 |
| 2024年7〜9月 | 11.0 | 39 |
| 2024年 | 13.5 | 42 |
| 2025年1〜3月 | 14.0 | 45 |
| 2025年4〜6月 | 14.5 | 40 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 29 |
| 2025年 | 9.9 | 41 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 846件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 13.0 | 46 |
| 2021年4〜6月 | 12.0 | 55 |
| 2021年7〜9月 | 12.5 | 40 |
| 2021年 | 13.0 | 47 |
| 2022年1〜3月 | 14.0 | 37 |
| 2022年4〜6月 | 11.0 | 41 |
| 2022年7〜9月 | 13.0 | 40 |
| 2022年 | 11.0 | 43 |
| 2023年1〜3月 | 13.0 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 11.0 | 36 |
| 2023年7〜9月 | 14.0 | 44 |
| 2023年 | 12.0 | 49 |
| 2024年1〜3月 | 13.0 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 14.0 | 49 |
| 2024年7〜9月 | 11.0 | 39 |
| 2024年 | 13.5 | 42 |
| 2025年1〜3月 | 14.0 | 45 |
| 2025年4〜6月 | 14.5 | 40 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 29 |
| 2025年 | 9.9 | 41 |
13.0
9.9
直近1年の
41件
直近の
13.0
9.9
直近1年の
42件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 29 |
| 500〜1000万円 | 89 |
| 1000〜1500万円 | 136 |
| 1500〜2000万円 | 133 |
| 2000〜2500万円 | 128 |
| 2500〜3000万円 | 83 |
| 3000〜3500万円 | 67 |
| 3500〜4000万円 | 31 |
| 4000〜4500万円 | 30 |
| 4500万円〜 | 120 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 846件・
03 町・
24.5
18.0
18.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 田町26件 | 13.0 | 26件 | |
| 5 | 瀬名川31件 | 11.0 | 31件 | |
| 6 | 与一32件 | 10.0 | 32件 | |
| 7 | 瀬名55件 | 8.8 | 55件 | |
| 8 | 羽鳥38件 | 8.8 | 38件 |
8.8
18.0
18.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 羽鳥38件 | 8.8 | 38件 | |
| 5 | 与一32件 | 10.0 | 32件 | |
| 6 | 瀬名川31件 | 11.0 | 31件 | |
| 7 | 安東28件 | 24.5 | 28件 | |
| 8 | 田町26件 | 13.0 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 781件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,100 | 73 |
| 2023年4〜6月 | 3,400 | 69 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 53 |
| 2023年 | 3,150 | 62 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 3,050 | 58 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 65 |
| 2024年 | 3,050 | 60 |
| 2025年1〜3月 | 3,600 | 63 |
| 2025年4〜6月 | 3,000 | 77 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 57 |
| 2025年 | 3,000 | 72 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,250件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,800 | 70 |
| 2021年4〜6月 | 3,100 | 69 |
| 2021年7〜9月 | 3,000 | 63 |
| 2021年 | 3,200 | 61 |
| 2022年1〜3月 | 3,100 | 46 |
| 2022年4〜6月 | 3,000 | 63 |
| 2022年7〜9月 | 3,050 | 46 |
| 2022年 | 3,300 | 51 |
| 2023年1〜3月 | 3,100 | 73 |
| 2023年4〜6月 | 3,400 | 69 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 53 |
| 2023年 | 3,150 | 62 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 72 |
| 2024年4〜6月 | 3,050 | 58 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 65 |
| 2024年 | 3,050 | 60 |
| 2025年1〜3月 | 3,600 | 63 |
| 2025年4〜6月 | 3,000 | 77 |
| 2025年7〜9月 | 2,700 | 57 |
| 2025年 | 3,000 | 72 |
3,100万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
65件
直近の
2,800万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
63件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 27 |
| 500〜1000万円 | 96 |
| 1000〜1500万円 | 91 |
| 1500〜2000万円 | 99 |
| 2000〜2500万円 | 99 |
| 2500〜3000万円 | 157 |
| 3000〜3500万円 | 150 |
| 3500〜4000万円 | 109 |
| 4000〜4500万円 | 107 |
| 4500万円〜 | 315 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,250件・
03 町・
34.6
33.9
33.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 千代田49件 | 30.4 | 49件 | |
| 5 | 安東30件 | 28.6 | 30件 | |
| 6 | 古庄37件 | 26.7 | 37件 | |
| 7 | 平和23件 | 26.2 | 23件 | |
| 8 | 桜町23件 | 25.8 | 23件 | |
| 9 | 大岩44件 | 25.2 | 44件 | |
| 10 | 瀬名川29件 | 21.8 | 29件 | |
| 11 | 田町27件 | 19.4 | 27件 | |
| 12 | 川合23件 | 19.4 | 23件 | |
| 13 | 沓谷29件 | 19.3 | 29件 | |
| 14 | 与一36件 | 19.1 | 36件 | |
| 15 | 瀬名56件 | 14.9 | 56件 | |
| 16 | 羽鳥48件 | 11.5 | 48件 | |
| 17 | 北23件 | 8.4 | 23件 |
33.6
14.9
30.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 羽鳥48件 | 11.5 | 48件 | |
| 5 | 大岩44件 | 25.2 | 44件 | |
| 6 | 上足洗43件 | 34.6 | 43件 | |
| 7 | 古庄37件 | 26.7 | 37件 | |
| 8 | 与一36件 | 19.1 | 36件 | |
| 9 | 安東30件 | 28.6 | 30件 | |
| 10 | 沓谷29件 | 19.3 | 29件 | |
| 11 | 瀬名川29件 | 21.8 | 29件 | |
| 12 | 田町27件 | 19.4 | 27件 | |
| 13 | 大岩町24件 | 33.9 | 24件 | |
| 14 | 桜町23件 | 25.8 | 23件 | |
| 15 | 川合23件 | 19.4 | 23件 | |
| 16 | 平和23件 | 26.2 | 23件 | |
| 17 | 北23件 | 8.4 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 376件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 38.7 | 30 |
| 2023年4〜6月 | 24.9 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 30.8 | 25 |
| 2023年 | 24.7 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 31.3 | 38 |
| 2024年4〜6月 | 29.1 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 36.2 | 32 |
| 2024年 | 34.3 | 31 |
| 2025年1〜3月 | 41.5 | 31 |
| 2025年4〜6月 | 32.0 | 28 |
| 2025年7〜9月 | 24.3 | 23 |
| 2025年 | 36.7 | 42 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 638件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 34.3 | 44 |
| 2021年4〜6月 | 28.9 | 36 |
| 2021年7〜9月 | 25.3 | 29 |
| 2021年 | 37.4 | 36 |
| 2022年1〜3月 | 36.6 | 26 |
| 2022年4〜6月 | 27.7 | 33 |
| 2022年7〜9月 | 36.5 | 32 |
| 2022年 | 43.7 | 26 |
| 2023年1〜3月 | 38.7 | 30 |
| 2023年4〜6月 | 24.9 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 30.8 | 25 |
| 2023年 | 24.7 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 31.3 | 38 |
| 2024年4〜6月 | 29.1 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 36.2 | 32 |
| 2024年 | 34.3 | 31 |
| 2025年1〜3月 | 41.5 | 31 |
| 2025年4〜6月 | 32.0 | 28 |
| 2025年7〜9月 | 24.3 | 23 |
| 2025年 | 36.7 | 42 |
38.7
専有面積あたりの
36.7
専有面積あたりの
直近1年の
31件
直近の
34.3
専有面積あたりの
36.7
専有面積あたりの
直近1年の
32件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 57 |
| 500〜1000万円 | 83 |
| 1000〜1500万円 | 48 |
| 1500〜2000万円 | 71 |
| 2000〜2500万円 | 73 |
| 2500〜3000万円 | 73 |
| 3000〜3500万円 | 49 |
| 3500〜4000万円 | 62 |
| 4000〜4500万円 | 33 |
| 4500万円〜 | 89 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 638件・
03 町・
87.8
57.7
55.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 三番町20件 | 52.7 | 20件 | |
| 5 | 東静岡40件 | 51.0 | 40件 | |
| 6 | 長沼35件 | 32.5 | 35件 | |
| 7 | 北安東35件 | 27.1 | 35件 | |
| 8 | 春日21件 | 14.5 | 21件 |
55.7
51.0
32.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 北安東35件 | 27.1 | 35件 | |
| 5 | 鷹匠32件 | 57.7 | 32件 | |
| 6 | 呉服町23件 | 87.8 | 23件 | |
| 7 | 春日21件 | 14.5 | 21件 | |
| 8 | 三番町20件 | 52.7 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 西草深町 | 32.2 |
| 2 | 音羽町 | 25.5 |
| 3 | 安東2丁目 | 22.9 |
| 4 | 緑町 | 21.9 |
| 5 | 大岩町 | 20.0 |
| 6 | 竜南1丁目 | 16.8 |
| 7 | 古庄4丁目 | 14.8 |
| 8 | 城北2丁目 | 13.7 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 静岡市 | ― | 12.4 | +0.8% | 2,427件 | ||
| 静岡市 | 3.7km | 11.4 | +0.9% | 1,963件 | 見る › | |
| 静岡市 | 10.6km | 8.3 | ±0.0% | 2,082件 | 見る › | |
| 焼津市 | 17.5km | 4.8 | ±0.0% | 1,379件 | 見る › | |
| 藤枝市 | 17.9km | 5.9 | +0.3% | 1,256件 | 見る › | |
| 島田市 | 26.8km | 5.2 | −0.2% | 904件 | 見る › | |
| 吉田町 | 27.4km | 2.9 | −1.5% | 300件 | 見る › | |
| 富士市 | 32.8km | 6.0 | −0.2% | 2,444件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,384件 → 2025年 2,427
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この