西加賀屋
37.7
取引件数 - 62件
26.0
直近5年 70件から
1坪あたり 86万円
前年比なし
総額の
2,400万円
手元に
約1,868万円
概算・税の
直近5年 70件から
土地面積の
手数料など 87万円・税 446万円を
中
総額の
2,600万円
前年比 +8.3%
32.5
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 166
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
専有面積あたりの
27.7
前年比 +3.8%
総額の
1,900万円
手元に
約1,477万円
概算・税の
直近1年 288
専有面積の
手数料など 70万円・税 352万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 41件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 15 |
| 2024年1〜12月 | — | 14 |
| 2025年1〜12月 | — | 12 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 70件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 13 |
| 2022年1〜12月 | — | 16 |
| 2023年1〜12月 | — | 15 |
| 2024年1〜12月 | — | 14 |
| 2025年1〜12月 | — | 12 |
3件
直近の
4件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 2 |
| 1000〜1500万円 | 9 |
| 1500〜2000万円 | 13 |
| 2000〜2500万円 | 11 |
| 2500〜3000万円 | 4 |
| 3000〜3500万円 | 3 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 70件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 460件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,050 | 38 |
| 2023年4〜6月 | 2,100 | 49 |
| 2023年7〜9月 | 2,300 | 42 |
| 2023年 | 3,000 | 29 |
| 2024年1〜3月 | 2,450 | 36 |
| 2024年4〜6月 | 1,700 | 30 |
| 2024年7〜9月 | 2,600 | 37 |
| 2024年 | 2,400 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 2,100 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 2,600 | 33 |
| 2025年7〜9月 | 2,650 | 38 |
| 2025年 | 3,000 | 48 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 730件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,200 | 36 |
| 2021年4〜6月 | 2,200 | 36 |
| 2021年7〜9月 | 1,950 | 20 |
| 2021年 | 2,000 | 41 |
| 2022年1〜3月 | 1,900 | 44 |
| 2022年4〜6月 | 1,500 | 35 |
| 2022年7〜9月 | 2,050 | 30 |
| 2022年 | 2,100 | 28 |
| 2023年1〜3月 | 2,050 | 38 |
| 2023年4〜6月 | 2,100 | 49 |
| 2023年7〜9月 | 2,300 | 42 |
| 2023年 | 3,000 | 29 |
| 2024年1〜3月 | 2,450 | 36 |
| 2024年4〜6月 | 1,700 | 30 |
| 2024年7〜9月 | 2,600 | 37 |
| 2024年 | 2,400 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 2,100 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 2,600 | 33 |
| 2025年7〜9月 | 2,650 | 38 |
| 2025年 | 3,000 | 48 |
2,050万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
38件
直近の
2,200万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
37件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 61 |
| 500〜1000万円 | 111 |
| 1000〜1500万円 | 76 |
| 1500〜2000万円 | 66 |
| 2000〜2500万円 | 68 |
| 2500〜3000万円 | 78 |
| 3000〜3500万円 | 62 |
| 3500〜4000万円 | 65 |
| 4000〜4500万円 | 42 |
| 4500万円〜 | 101 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 730件・
03 町・
37.7
36.2
32.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東加賀屋67件 | 32.1 | 67件 | |
| 5 | 粉浜64件 | 30.4 | 64件 | |
| 6 | 住之江35件 | 30.0 | 35件 | |
| 7 | 浜口東41件 | 28.8 | 41件 | |
| 8 | 御崎104件 | 28.5 | 104件 | |
| 9 | 西住之江36件 | 28.2 | 36件 | |
| 10 | 新北島42件 | 27.9 | 42件 | |
| 11 | 中加賀屋50件 | 27.1 | 50件 | |
| 12 | 北加賀屋28件 | 26.8 | 28件 | |
| 13 | 南加賀屋24件 | 22.2 | 24件 | |
| 14 | 安立34件 | 21.8 | 34件 | |
| 15 | 北島31件 | 19.6 | 31件 |
28.5
32.1
30.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西加賀屋62件 | 37.7 | 62件 | |
| 5 | 中加賀屋50件 | 27.1 | 50件 | |
| 6 | 浜口西47件 | 36.2 | 47件 | |
| 7 | 新北島42件 | 27.9 | 42件 | |
| 8 | 浜口東41件 | 28.8 | 41件 | |
| 9 | 西住之江36件 | 28.2 | 36件 | |
| 10 | 住之江35件 | 30.0 | 35件 | |
| 11 | 安立34件 | 21.8 | 34件 | |
| 12 | 北島31件 | 19.6 | 31件 | |
| 13 | 北加賀屋28件 | 26.8 | 28件 | |
| 14 | 粉浜西25件 | 32.5 | 25件 | |
| 15 | 南加賀屋24件 | 22.2 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 791件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 25.2 | 70 |
| 2023年4〜6月 | 30.0 | 49 |
| 2023年7〜9月 | 29.3 | 53 |
| 2023年 | 24.0 | 74 |
| 2024年1〜3月 | 28.3 | 65 |
| 2024年4〜6月 | 31.8 | 68 |
| 2024年7〜9月 | 28.6 | 57 |
| 2024年 | 22.7 | 67 |
| 2025年1〜3月 | 30.0 | 69 |
| 2025年4〜6月 | 25.7 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 28.3 | 71 |
| 2025年 | 27.7 | 67 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,338件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 20.0 | 52 |
| 2021年4〜6月 | 23.8 | 97 |
| 2021年7〜9月 | 25.1 | 60 |
| 2021年 | 25.0 | 67 |
| 2022年1〜3月 | 22.9 | 65 |
| 2022年4〜6月 | 24.7 | 68 |
| 2022年7〜9月 | 26.2 | 56 |
| 2022年 | 25.5 | 82 |
| 2023年1〜3月 | 25.2 | 70 |
| 2023年4〜6月 | 30.0 | 49 |
| 2023年7〜9月 | 29.3 | 53 |
| 2023年 | 24.0 | 74 |
| 2024年1〜3月 | 28.3 | 65 |
| 2024年4〜6月 | 31.8 | 68 |
| 2024年7〜9月 | 28.6 | 57 |
| 2024年 | 22.7 | 67 |
| 2025年1〜3月 | 30.0 | 69 |
| 2025年4〜6月 | 25.7 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 28.3 | 71 |
| 2025年 | 27.7 | 67 |
25.2
専有面積あたりの
27.7
専有面積あたりの
直近1年の
66件
直近の
20.0
専有面積あたりの
27.7
専有面積あたりの
直近1年の
67件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 39 |
| 500〜1000万円 | 173 |
| 1000〜1500万円 | 262 |
| 1500〜2000万円 | 279 |
| 2000〜2500万円 | 207 |
| 2500〜3000万円 | 156 |
| 3000〜3500万円 | 110 |
| 3500〜4000万円 | 75 |
| 4000〜4500万円 | 24 |
| 4500万円〜 | 13 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,338件・
03 町・
40.0
40.0
37.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 緑木20件 | 35.7 | 20件 | |
| 5 | 東加賀屋69件 | 35.0 | 69件 | |
| 6 | 粉浜29件 | 34.3 | 29件 | |
| 7 | 中加賀屋34件 | 33.9 | 34件 | |
| 8 | 御崎72件 | 29.9 | 72件 | |
| 9 | 西加賀屋75件 | 28.3 | 75件 | |
| 10 | 浜口西56件 | 26.7 | 56件 | |
| 11 | 西住之江45件 | 26.2 | 45件 | |
| 12 | 新北島126件 | 26.0 | 126件 | |
| 13 | 北加賀屋73件 | 25.3 | 73件 | |
| 14 | 平林南63件 | 24.3 | 63件 | |
| 15 | 粉浜西109件 | 21.4 | 109件 | |
| 16 | 南港中336件 | 16.2 | 336件 |
16.2
40.0
26.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 粉浜西109件 | 21.4 | 109件 | |
| 5 | 西加賀屋75件 | 28.3 | 75件 | |
| 6 | 北加賀屋73件 | 25.3 | 73件 | |
| 7 | 御崎72件 | 29.9 | 72件 | |
| 8 | 東加賀屋69件 | 35.0 | 69件 | |
| 9 | 平林南63件 | 24.3 | 63件 | |
| 10 | 浜口西56件 | 26.7 | 56件 | |
| 11 | 西住之江45件 | 26.2 | 45件 | |
| 12 | 北島35件 | 40.0 | 35件 | |
| 13 | 中加賀屋34件 | 33.9 | 34件 | |
| 14 | 粉浜29件 | 34.3 | 29件 | |
| 15 | 浜口東24件 | 37.5 | 24件 | |
| 16 | 緑木20件 | 35.7 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 南加賀屋2丁目 | 24.1 |
| 2 | 西住之江2丁目 | 23.9 |
| 3 | 中加賀屋2丁目 | 23.9 |
| 4 | 住之江1丁目 | 23.4 |
| 5 | 東加賀屋2丁目 | 23.4 |
| 6 | 粉浜2丁目 | 22.8 |
| 7 | 御崎2丁目 | 22.0 |
| 8 | 北島3丁目 | 18.9 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 大阪市 | ― | 23.4 | +4.0% | 1,400件 | ||
| 大阪市 | 2.9km | 26.4 | +5.6% | 1,768件 | 見る › | |
| 大阪市 | 3.2km | 20.5 | +6.2% | 2,236件 | 見る › | |
| 堺市 | 3.9km | 16.8 | +2.6% | 2,082件 | 見る › | |
| 大阪市 | 4.4km | 20.0 | +2.6% | 1,109件 | 見る › | |
| 大阪市 | 4.6km | 37.0 | +7.4% | 1,653件 | 見る › | |
| 大阪市 | 5.4km | 26.9 | +5.5% | 1,713件 | 見る › | |
| 大阪市 | 5.8km | 48.8 | +9.7% | 3,706件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,315件 → 2025年 1,400
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この