中部の上昇率ランキング
中部の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安曇野市長野県 | 3.3 | +15.8% | 614 | |
| 2 | 松本市長野県 | 5.8 | +14.9% | 1,220 | |
| 3 | 浜松市静岡県 | 6.7 | +11.7% | 3,143 | |
| 4 | 上越市新潟県 | 2.5 | +11.1% | 810 | |
| 5 | 静岡市 | 8.3 | +10.7% | 824 | |
| 6 | 豊橋市愛知県 | 8.4 | +8.4% | 1,098 | |
| 7 | 豊田市愛知県 | 13.0 | +8.3% | 888 | |
| 8 | 静岡市 | 14.0 | +7.7% | 846 | |
| 8 | 名古屋市 | 14.0 | +7.7% | 476 | |
| 10 | 軽井沢町長野県 | 3.8 | +6.9% | 829 | |
| 11 | 長野市長野県 | 6.5 | +6.6% | 1,366 | |
| 12 | 岐阜市岐阜県 | 5.1 | +6.2% | 2,052 | |
| 12 | 富士市静岡県 | 5.1 | +6.2% | 930 | |
| 14 | 長岡市新潟県 | 4.4 | +6.1% | 1,021 | |
| 15 | 名古屋市 | 18.0 | +5.9% | 686 | |
| 16 | 福井市福井県 | 5.5 | +5.8% | 1,266 | |
| 17 | 西尾市愛知県 | 5.5 | +4.8% | 764 | |
| 18 | 刈谷市愛知県 | 17.0 | +3.0% | 515 | |
| 19 | 磐田市静岡県 | 5.2 | +2.0% | 681 | |
| 20 | 岡崎市愛知県 | 12.0 | ±0.0% | 1,026 |
