全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 浜松市静岡県 | 6.7 | +11.7% | 3,143 | |
| 22 | 高崎市群馬県 | 5.0 | +11.1% | 1,354 | |
| 22 | 上越市新潟県 | 2.5 | +11.1% | 810 | |
| 24 | 静岡市 | 8.3 | +10.7% | 824 | |
| 25 | 太田市群馬県 | 2.9 | +9.4% | 727 | |
| 26 | 横須賀市神奈川県 | 12.0 | +9.1% | 647 | |
| 27 | 土浦市茨城県 | 2.5 | +8.7% | 563 | |
| 28 | 豊橋市愛知県 | 8.4 | +8.4% | 1,098 | |
| 29 | 豊田市愛知県 | 13.0 | +8.3% | 888 | |
| 30 | 町田市東京都 | 20.5 | +7.9% | 829 | |
| 31 | 明石市兵庫県 | 14.0 | +7.7% | 992 | |
| 31 | 静岡市 | 14.0 | +7.7% | 846 | |
| 31 | 名古屋市 | 14.0 | +7.7% | 476 | |
| 34 | 福山市広島県 | 5.7 | +7.5% | 1,554 | |
| 35 | 那須塩原市栃木県 | 1.5 | +7.1% | 893 | |
| 35 | 上尾市埼玉県 | 15.0 | +7.1% | 671 | |
| 37 | 軽井沢町長野県 | 3.8 | +6.9% | 829 | |
| 38 | 鹿児島市鹿児島県 | 7.9 | +6.8% | 1,920 | |
| 39 | 枚方市大阪府 | 16.0 | +6.7% | 731 | |
| 40 | 長野市長野県 | 6.5 | +6.6% | 1,366 |
