埼玉県の市区町村(た行)
埼玉県の市区町村(た行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 1.6 | 前年比なし | 303 |
| 鶴ヶ島市 | 7.4 | 前年比なし | 204 |
| ときが | 0.7 | 前年比なし | 70 |
| 所沢市 | 18.0 | +20.0% | 730 |
| 戸田市 | 31.0 | 前年比なし | 147 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 1.6 | 前年比なし | 303 |
| 鶴ヶ島市 | 7.4 | 前年比なし | 204 |
| ときが | 0.7 | 前年比なし | 70 |
| 所沢市 | 18.0 | +20.0% | 730 |
| 戸田市 | 31.0 | 前年比なし | 147 |
この