埼玉県の市区町村(や行)
埼玉県の市区町村(や行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 17.0 | 前年比なし | 163 |
| 横瀬町 | 2.0 | 前年比なし | 57 |
| 吉川市 | 4.4 | 前年比なし | 207 |
| 吉見町 | 0.6 | 前年比なし | 85 |
| 寄居町 | 1.3 | 前年比なし | 127 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 17.0 | 前年比なし | 163 |
| 横瀬町 | 2.0 | 前年比なし | 57 |
| 吉川市 | 4.4 | 前年比なし | 207 |
| 吉見町 | 0.6 | 前年比なし | 85 |
| 寄居町 | 1.3 | 前年比なし | 127 |
この