埼玉県の市区町村(さ行)
埼玉県の市区町村(さ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| さいたま市の | |||
| さいたま市 | 9.8 | 前年比なし | 269 |
| さいたま市 | 52.0 | 前年比なし | 358 |
| さいたま市 | 42.0 | 前年比なし | 254 |
| さいたま市 | 25.0 | 前年比なし | 320 |
| さいたま市 | 15.0 | 前年比なし | 166 |
| さいたま市 | 42.0 | 前年比なし | 223 |
| さいたま市 | 13.0 | 前年比なし | 274 |
| さいたま市 | 23.5 | 前年比なし | 361 |
| さいたま市 | 40.0 | 前年比なし | 349 |
| さいたま市 | 16.0 | 前年比なし | 391 |
| 坂戸市 | 5.0 | 前年比なし | 287 |
| 幸手市 | 3.3 | 前年比なし | 123 |
| 狭山市 | 9.4 | 前年比なし | 397 |
| 志木市 | 24.0 | 前年比なし | 119 |
| 白岡市 | 9.4 | 前年比なし | 138 |
| 杉戸町 | 4.5 | 前年比なし | 184 |
| 草加市 | 21.0 | 前年比なし | 384 |
この
