埼玉県の市区町村(や行)
埼玉県の市区町村(や行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 3,400万円 | −2.9% | 735 |
| 横瀬町 | 600万円直近5年 | 前年比なし | 36 |
| 吉川市 | 3,600万円 | 前年比なし | 413 |
| 吉見町 | 880万円直近5年 | 前年比なし | 89 |
| 寄居町 | 400万円 | 前年比なし | 250 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八潮市 | 3,400万円 | −2.9% | 735 |
| 横瀬町 | 600万円直近5年 | 前年比なし | 36 |
| 吉川市 | 3,600万円 | 前年比なし | 413 |
| 吉見町 | 880万円直近5年 | 前年比なし | 89 |
| 寄居町 | 400万円 | 前年比なし | 250 |
この