埼玉県の市区町村(さ行)
埼玉県の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| さいたま市の | |||
| さいたま市 | 3,100万円 | +14.8% | 731 |
| さいたま市 | 5,000万円 | −7.4% | 1,053 |
| さいたま市 | 5,200万円 | +4.0% | 802 |
| さいたま市 | 4,300万円 | +4.9% | 1,074 |
| さいたま市 | 3,700万円 | −2.6% | 639 |
| さいたま市 | 5,050万円 | 前年比なし | 581 |
| さいたま市 | 3,300万円 | ±0.0% | 802 |
| さいたま市 | 4,000万円 | +8.1% | 1,326 |
| さいたま市 | 4,800万円 | +4.3% | 1,248 |
| さいたま市 | 3,400万円 | −2.9% | 1,330 |
| 坂戸市 | 2,300万円 | +4.5% | 695 |
| 幸手市 | 1,500万円 | 前年比なし | 395 |
| 狭山市 | 2,600万円 | +8.3% | 1,100 |
| 志木市 | 3,400万円 | 前年比なし | 524 |
| 白岡市 | 2,700万円 | 前年比なし | 341 |
| 杉戸町 | 1,500万円 | 前年比なし | 332 |
| 草加市 | 3,800万円 | +2.7% | 1,773 |
この
