埼玉県の市区町村(た行)
埼玉県の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 2,000万円 | 前年比なし | 153 |
| 鶴ヶ島市 | 2,300万円 | 前年比なし | 521 |
| ときが | 300万円直近5年 | 前年比なし | 61 |
| 所沢市 | 3,400万円 | −5.6% | 2,692 |
| 戸田市 | 4,700万円 | ±0.0% | 602 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 秩父市 | 2,000万円 | 前年比なし | 153 |
| 鶴ヶ島市 | 2,300万円 | 前年比なし | 521 |
| ときが | 300万円直近5年 | 前年比なし | 61 |
| 所沢市 | 3,400万円 | −5.6% | 2,692 |
| 戸田市 | 4,700万円 | ±0.0% | 602 |
この