千葉県の市区町村(た行)
千葉県の市区町村(た行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 多古町 | 件数不足 | ||
| 館山市 | 件数不足 | ||
| 千葉市の | |||
| 千葉市 | 23.6 | −5.9% | 1,573 |
| 千葉市 | 42.5 | +6.2% | 1,776 |
| 千葉市 | 15.8 | +9.9% | 1,360 |
| 千葉市 | 22.9 | 前年比なし | 419 |
| 千葉市 | 31.4 | +2.1% | 3,758 |
| 千葉市 | 15.0 | 前年比なし | 413 |
| 銚子市 | 件数不足 | ||
| 長生村 | 件数不足 | ||
| 長南町 | 件数不足 | ||
| 東金市 | 9.8 | 前年比なし | 46 |
| 東庄町 | 件数不足 | ||
| 富里市 | 13.2 | 前年比なし | 77 |
この
