全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 461 | 札幌市 | 10.8 | 983 |
| 461 | 大阪狭山市大阪府 | 10.8 | 408 |
| 463 | 小樽市北海道 | 10.5 | 420 |
| 463 | 河内長野市大阪府 | 10.5 | 378 |
| 465 | 太田市群馬県 | 10.4 | 72 |
| 466 | 深谷市埼玉県 | 10.3 | 122 |
| 467 | 笛吹市山梨県 | 10.0 | 88 |
| 468 | 北本市埼玉県 | 9.9 | 180 |
| 469 | 狭山市埼玉県 | 9.7 | 768 |
| 470 | 苫小牧市北海道 | 9.6 | 183 |
| 471 | 箱根町神奈川県 | 9.5 | 396 |
| 471 | 千歳市北海道 | 9.5 | 123 |
| 473 | 龍ケ崎市茨城県 | 8.6 | 114 |
| 474 | 泉南市大阪府 | 8.0 | 153 |
| 475 | 足利市栃木県 | 6.3 | 77 |
