北海道のマンションの価格ランキング
北海道のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 34.7 | 6,344 |
| 2 | 札幌市 | 29.2 | 1,212 |
| 3 | 札幌市 | 27.1 | 2,073 |
| 4 | 帯広市 | 25.7 | 93 |
| 5 | 札幌市 | 24.0 | 1,489 |
| 6 | 札幌市 | 23.8 | 1,155 |
| 7 | 札幌市 | 22.4 | 2,657 |
| 8 | 札幌市 | 20.0 | 1,755 |
| 9 | 札幌市 | 18.8 | 355 |
| 10 | 札幌市 | 17.3 | 429 |
| 11 | 北広島市 | 14.4 | 88 |
| 12 | 江別市 | 13.5 | 297 |
| 13 | 函館市 | 12.9 | 367 |
| 14 | 旭川市 | 11.6 | 436 |
| 15 | 札幌市 | 10.8 | 983 |
| 16 | 小樽市 | 10.5 | 420 |
| 17 | 苫小牧市 | 9.6 | 183 |
| 18 | 千歳市 | 9.5 | 123 |
