全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 441 | 江南市愛知県 | 14.0 | 244 |
| 442 | 江別市北海道 | 13.5 | 297 |
| 443 | 白井市千葉県 | 13.3 | 633 |
| 443 | 熊谷市埼玉県 | 13.3 | 407 |
| 443 | 尾張旭市愛知県 | 13.3 | 391 |
| 443 | あま市愛知県 | 13.3 | 151 |
| 447 | 函館市北海道 | 12.9 | 367 |
| 448 | 杉戸町埼玉県 | 12.6 | 76 |
| 449 | 熊取町大阪府 | 12.4 | 91 |
| 450 | 南知多町愛知県 | 12.0 | 193 |
| 450 | 弘前市青森県 | 12.0 | 124 |
| 452 | 八幡市京都府 | 11.9 | 283 |
| 453 | 貝塚市大阪府 | 11.8 | 307 |
| 454 | 神戸市 | 11.7 | 1,112 |
| 454 | 東松山市埼玉県 | 11.7 | 196 |
| 456 | 旭川市北海道 | 11.6 | 436 |
| 457 | 津島市愛知県 | 11.2 | 124 |
| 458 | 伊東市静岡県 | 11.1 | 192 |
| 459 | 取手市茨城県 | 10.9 | 487 |
| 459 | 桜井市奈良県 | 10.9 | 149 |
