近畿のマンションの価格ランキング
近畿のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 90.0 | 5,802 |
| 2 | 大阪市 | 85.7 | 2,230 |
| 3 | 大阪市 | 84.0 | 6,378 |
| 3 | 大阪市 | 84.0 | 1,955 |
| 5 | 大阪市 | 82.9 | 4,416 |
| 6 | 京都市 | 76.7 | 2,419 |
| 7 | 大阪市 | 75.0 | 2,225 |
| 8 | 神戸市 | 70.0 | 4,679 |
| 9 | 大阪市 | 69.0 | 1,081 |
| 10 | 京都市 | 68.0 | 1,954 |
| 11 | 大阪市 | 58.1 | 1,519 |
| 12 | 大阪市 | 55.8 | 2,089 |
| 13 | 京都市 | 55.0 | 928 |
| 14 | 向日市京都府 | 54.3 | 277 |
| 15 | 大阪市 | 53.3 | 1,198 |
| 15 | 京都市 | 53.3 | 311 |
| 17 | 神戸市 | 52.7 | 1,567 |
| 18 | 京都市 | 50.2 | 1,105 |
| 19 | 大阪市 | 48.0 | 897 |
| 20 | 大阪市 | 47.1 | 4,030 |
