東京都の市区町村(さ行)
東京都の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 9,500万円 | +5.6% | 1,214 |
| 渋谷区 | 22,500万円 | +2.3% | 705 |
| 新宿区 | 12,000万円 | +26.3% | 1,020 |
| 杉並区 | 8,500万円 | +6.2% | 3,350 |
| 墨田区 | 7,000万円 | +7.7% | 949 |
| 世田谷区 | 9,500万円 | ±0.0% | 4,528 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 品川区 | 9,500万円 | +5.6% | 1,214 |
| 渋谷区 | 22,500万円 | +2.3% | 705 |
| 新宿区 | 12,000万円 | +26.3% | 1,020 |
| 杉並区 | 8,500万円 | +6.2% | 3,350 |
| 墨田区 | 7,000万円 | +7.7% | 949 |
| 世田谷区 | 9,500万円 | ±0.0% | 4,528 |
この