東京都の市区町村(あ行)
東京都の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 青ヶ島村 | 件数不足 | ||
| 昭島市 | 3,900万円 | −4.9% | 735 |
| あきる | 2,700万円 | 前年比なし | 651 |
| 足立区 | 4,600万円 | +4.5% | 3,907 |
| 荒川区 | 5,800万円 | −3.3% | 726 |
| 板橋区 | 6,500万円 | +8.3% | 2,361 |
| 稲城市 | 5,000万円 | 前年比なし | 614 |
| 江戸川区 | 5,200万円 | +2.0% | 2,979 |
| 青梅市 | 2,300万円 | −8.0% | 1,090 |
| 大島町 | 320万円直近5年 | 前年比なし | 34 |
| 大田区 | 7,100万円 | +6.0% | 3,226 |
| 小笠原村 | 件数不足 | ||
| 奥多摩町 | 件数不足 | ||
この
