東京都の市区町村(た行)
東京都の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 台東区 | 14,000万円 | −9.7% | 651 |
| 立川市 | 4,300万円 | −2.3% | 1,136 |
| 多摩市 | 4,600万円 | +2.2% | 659 |
| 中央区 | 51,000万円 | 前年比なし | 293 |
| 調布市 | 5,600万円 | +1.8% | 1,415 |
| 千代田区 | 48,000万円 | 前年比なし | 210 |
| 豊島区 | 8,500万円 | +2.4% | 1,020 |
| 利島村 | 件数不足 | ||
この
