東京都の市区町村(た行)
東京都の市区町村(た行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 台東区 | 105.0 | 前年比なし | 48 |
| 立川市 | 24.0 | 前年比なし | 387 |
| 多摩市 | 22.0 | 前年比なし | 125 |
| 中央区 | 件数不足 | ||
| 調布市 | 38.0 | 前年比なし | 292 |
| 千代田区 | 件数不足 | ||
| 豊島区 | 95.0 | 前年比なし | 306 |
| 利島村 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 台東区 | 105.0 | 前年比なし | 48 |
| 立川市 | 24.0 | 前年比なし | 387 |
| 多摩市 | 22.0 | 前年比なし | 125 |
| 中央区 | 件数不足 | ||
| 調布市 | 38.0 | 前年比なし | 292 |
| 千代田区 | 件数不足 | ||
| 豊島区 | 95.0 | 前年比なし | 306 |
| 利島村 | 件数不足 | ||
この