神奈川県の市区町村(か行)
神奈川県の市区町村(か行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 開成町 | 33.3 | 前年比なし | 62 |
| 鎌倉市 | 52.5 | −0.6% | 1,006 |
| 川崎市の | |||
| 川崎市 | 43.8 | −11.3% | 1,432 |
| 川崎市 | 70.9 | +4.8% | 3,543 |
| 川崎市 | 84.6 | +7.7% | 2,313 |
| 川崎市 | 66.9 | −3.5% | 2,581 |
| 川崎市 | 47.7 | +7.5% | 1,541 |
| 川崎市 | 105.0 | +5.0% | 3,898 |
| 川崎市 | 55.4 | −3.8% | 2,776 |
| 清川村 | 件数不足 | ||
この
