神奈川県の市区町村(か行)
神奈川県の市区町村(か行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 開成町 | 2,800万円 | 前年比なし | 120 |
| 鎌倉市 | 5,000万円 | −5.7% | 1,682 |
| 川崎市の | |||
| 川崎市 | 4,800万円 | −5.9% | 1,415 |
| 川崎市 | 5,000万円 | +6.4% | 1,201 |
| 川崎市 | 5,000万円 | ±0.0% | 815 |
| 川崎市 | 5,350万円 | +0.9% | 1,041 |
| 川崎市 | 5,000万円 | +4.2% | 1,376 |
| 川崎市 | 6,300万円 | −1.6% | 977 |
| 川崎市 | 4,500万円 | −6.2% | 1,467 |
| 清川村 | 件数不足 | ||
この
