全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 681 | 富岡市群馬県 | 146件 |
| 681 | 河内長野市大阪府 | 146件 |
| 681 | 小城市佐賀県 | 146件 |
| 681 | 広島市 | 146件 |
| 685 | 大磯町神奈川県 | 145件 |
| 686 | 原村長野県 | 144件 |
| 686 | 高石市大阪府 | 144件 |
| 686 | 京都市 | 144件 |
| 686 | 大阪市 | 144件 |
| 690 | 蕨市埼玉県 | 143件 |
| 690 | 宮代町埼玉県 | 143件 |
| 690 | 東御市長野県 | 143件 |
| 690 | 京丹後市京都府 | 143件 |
| 690 | 芦屋市兵庫県 | 143件 |
| 690 | 赤穂市兵庫県 | 143件 |
| 690 | 宇佐市大分県 | 143件 |
| 697 | 大阪狭山市大阪府 | 142件 |
| 697 | 岩出市和歌山県 | 142件 |
| 697 | 瀬戸内市岡山県 | 142件 |
| 697 | 新潟市 | 142件 |
