全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 660 | 安中市群馬県 | 153件 |
| 660 | 十日町市新潟県 | 153件 |
| 663 | 伊奈町埼玉県 | 152件 |
| 663 | 寒川町神奈川県 | 152件 |
| 663 | 玉名市熊本県 | 152件 |
| 663 | 日南市宮崎県 | 152件 |
| 663 | 南城市沖縄県 | 152件 |
| 663 | 大阪市 | 152件 |
| 669 | 出水市鹿児島県 | 151件 |
| 670 | 国立市東京都 | 150件 |
| 670 | 三田市兵庫県 | 150件 |
| 672 | 摂津市大阪府 | 149件 |
| 673 | 能代市秋田県 | 148件 |
| 673 | 蟹江町愛知県 | 148件 |
| 673 | 桜井市奈良県 | 148件 |
| 673 | 伊予市愛媛県 | 148件 |
| 677 | 嬬恋村群馬県 | 147件 |
| 677 | 戸田市埼玉県 | 147件 |
| 677 | 東郷町愛知県 | 147件 |
| 677 | 川崎市 | 147件 |
