神奈川県の市区町村(や行)
神奈川県の市区町村(や行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 山北町 | 1,100万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 大和市 | 4,400万円 | ±0.0% | 1,682 |
| 湯河原町 | 1,600万円 | 前年比なし | 179 |
| 横須賀市 | 2,900万円 | ±0.0% | 3,306 |
| 横浜市の | |||
| 横浜市 | 6,100万円 | −6.2% | 2,373 |
| 横浜市 | 4,500万円 | +7.1% | 2,094 |
| 横浜市 | 4,300万円 | +4.9% | 1,123 |
| 横浜市 | 4,200万円 | +2.4% | 1,102 |
| 横浜市 | 5,100万円 | −3.8% | 1,554 |
| 横浜市 | 4,500万円 | +2.3% | 1,457 |
| 横浜市 | 4,400万円 | +6.0% | 1,591 |
| 横浜市 | 6,200万円 | +8.8% | 2,144 |
| 横浜市 | 4,500万円 | +7.1% | 799 |
| 横浜市 | 4,200万円 | ±0.0% | 1,062 |
| 横浜市 | 6,500万円 | −3.0% | 806 |
| 横浜市 | 4,800万円 | +4.3% | 1,793 |
| 横浜市 | 4,100万円 | +2.5% | 1,944 |
| 横浜市 | 5,000万円 | +13.6% | 747 |
| 横浜市 | 5,500万円 | 前年比なし | 463 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4,200万円 | +5.0% | 1,620 |
| 横浜市 | 5,000万円 | +4.2% | 1,099 |
| 横浜市 | 4,000万円 | +5.3% | 1,467 |
この
