中部の上昇率ランキング
中部の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 春日井市愛知県 | 12.0 | ±0.0% | 952 | |
| 20 | 静岡市 | 12.0 | ±0.0% | 749 | |
| 20 | 高岡市富山県 | 2.9 | ±0.0% | 569 | |
| 24 | 富山市富山県 | 3.8 | −1.3% | 1,619 | |
| 25 | 豊川市愛知県 | 7.1 | −1.4% | 751 | |
| 26 | 金沢市石川県 | 8.2 | −3.0% | 1,779 | |
| 27 | 大垣市岐阜県 | 3.7 | −3.9% | 705 | |
| 28 | 上田市長野県 | 2.6 | −7.1% | 638 | |
| 29 | 甲府市山梨県 | 3.4 | −10.5% | 693 | |
| 30 | 一宮市愛知県 | 5.8 | −11.4% | 1,320 | |
| 31 | 佐久市長野県 | 2.2 | −15.4% | 655 | |
| 32 | 飯田市長野県 | 1.6 | −27.3% | 641 |
