全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 400 | 広島市 | 263件 |
| 402 | 東村山市東京都 | 262件 |
| 403 | 舞鶴市京都府 | 261件 |
| 404 | 行橋市福岡県 | 260件 |
| 405 | 酒田市山形県 | 259件 |
| 405 | 旭市千葉県 | 259件 |
| 405 | 日向市宮崎県 | 259件 |
| 408 | 野々 | 257件 |
| 408 | 南アルプス市山梨県 | 257件 |
| 410 | 山武市千葉県 | 256件 |
| 410 | 小郡市福岡県 | 256件 |
| 410 | 熊本市 | 256件 |
| 413 | 一関市岩手県 | 254件 |
| 413 | 館林市群馬県 | 254件 |
| 413 | 昭島市東京都 | 254件 |
| 413 | さいたま市 | 254件 |
| 417 | 室蘭市北海道 | 253件 |
| 417 | 津山市岡山県 | 253件 |
| 419 | 大仙市秋田県 | 252件 |
| 419 | 富士見市埼玉県 | 252件 |
