全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 441 | 城陽市京都府 | 238件 |
| 441 | 太宰府市福岡県 | 238件 |
| 443 | 高砂市兵庫県 | 237件 |
| 443 | 横浜市 | 237件 |
| 445 | 白河市福島県 | 236件 |
| 445 | いすみ市千葉県 | 236件 |
| 445 | 洲本市兵庫県 | 236件 |
| 445 | 四国中央市愛媛県 | 236件 |
| 449 | 御殿場市静岡県 | 235件 |
| 449 | 名護市沖縄県 | 235件 |
| 451 | 堺市 | 230件 |
| 452 | 能美市石川県 | 228件 |
| 452 | 沖縄市沖縄県 | 228件 |
| 454 | 渋谷区東京都 | 227件 |
| 454 | 小諸市長野県 | 227件 |
| 456 | 渋川市群馬県 | 226件 |
| 456 | 松原市大阪府 | 226件 |
| 456 | 北九州市 | 226件 |
| 459 | 箕輪町長野県 | 225件 |
| 459 | 横浜市 | 225件 |
