全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 459 | 神戸市 | 225件 |
| 462 | 鎌ケ谷市千葉県 | 224件 |
| 462 | 総社市岡山県 | 224件 |
| 462 | 鳥栖市佐賀県 | 224件 |
| 462 | 横浜市 | 224件 |
| 466 | 多賀城市宮城県 | 223件 |
| 466 | 亀岡市京都府 | 223件 |
| 466 | さいたま市 | 223件 |
| 466 | 横浜市 | 223件 |
| 470 | 三郷市埼玉県 | 222件 |
| 470 | あきる | 222件 |
| 470 | たつの | 222件 |
| 470 | 新潟市 | 222件 |
| 474 | 東大和市東京都 | 221件 |
| 474 | 川崎市 | 221件 |
| 476 | 名取市宮城県 | 220件 |
| 476 | 横浜市 | 220件 |
| 478 | 伊達市福島県 | 219件 |
| 478 | 香取市千葉県 | 219件 |
| 478 | 阿南市徳島県 | 219件 |
