北海道の市区町村(さ行)
北海道の市区町村(さ行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 札幌市の | |||
| 札幌市 | 23.8 | −10.9% | 1,155 |
| 札幌市 | 20.0 | −5.7% | 1,755 |
| 札幌市 | 18.8 | 前年比なし | 355 |
| 札幌市 | 24.0 | −10.0% | 1,489 |
| 札幌市 | 34.7 | +7.8% | 6,344 |
| 札幌市 | 17.3 | 前年比なし | 429 |
| 札幌市 | 22.4 | −5.1% | 2,657 |
| 札幌市 | 27.1 | +3.1% | 2,073 |
| 札幌市 | 29.2 | +1.7% | 1,212 |
| 札幌市 | 10.8 | −23.1% | 983 |
| 様似町 | 件数不足 | ||
| 更別村 | 件数不足 | ||
| 猿払村 | 件数不足 | ||
| 佐呂間町 | 件数不足 | ||
| 鹿追町 | 件数不足 | ||
| 鹿部町 | 件数不足 | ||
| 標茶町 | 件数不足 | ||
| 士別市 | 件数不足 | ||
| 標津町 | 件数不足 | ||
| 士幌町 | 件数不足 | ||
| 島牧村 | 件数不足 | ||
| 清水町 | 件数不足 | ||
| 占冠村 | 件数不足 | ||
| 下川町 | 件数不足 | ||
| 積丹町 | 件数不足 | ||
| 斜里町 | 件数不足 | ||
| 初山別村 | 件数不足 | ||
| 白老町 | 件数不足 | ||
| 白糠町 | 件数不足 | ||
| 知内町 | 件数不足 | ||
| 新篠津村 | 件数不足 | ||
| 新得町 | 件数不足 | ||
| 新十津川町 | 件数不足 | ||
| 新ひだか | 件数不足 | ||
| 寿都町 | 件数不足 | ||
| 砂川市 | 件数不足 | ||
| せたな | 件数不足 | ||
| 壮瞥町 | 件数不足 | ||
この
