関東のマンションの価格ランキング
関東のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 161 | 秦野市神奈川県 | 15.5 | 500 |
| 162 | 入間市埼玉県 | 15.4 | 875 |
| 163 | 千葉市 | 15.0 | 413 |
| 164 | さいたま市 | 14.1 | 331 |
| 165 | 白井市千葉県 | 13.3 | 633 |
| 165 | 熊谷市埼玉県 | 13.3 | 407 |
| 167 | 杉戸町埼玉県 | 12.6 | 76 |
| 168 | 東松山市埼玉県 | 11.7 | 196 |
| 169 | 取手市茨城県 | 10.9 | 487 |
| 170 | 太田市群馬県 | 10.4 | 72 |
| 171 | 深谷市埼玉県 | 10.3 | 122 |
| 172 | 北本市埼玉県 | 9.9 | 180 |
| 173 | 狭山市埼玉県 | 9.7 | 768 |
| 174 | 箱根町神奈川県 | 9.5 | 396 |
| 175 | 龍ケ崎市茨城県 | 8.6 | 114 |
| 176 | 足利市栃木県 | 6.3 | 77 |
