関東のマンションの価格ランキング
関東のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 141 | 古河市茨城県 | 22.6 | 106 |
| 142 | 三芳町埼玉県 | 22.5 | 197 |
| 143 | 前橋市群馬県 | 22.4 | 362 |
| 144 | 市原市千葉県 | 22.3 | 618 |
| 145 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 20.0 | 344 |
| 145 | さいたま市 | 20.0 | 275 |
| 145 | 土浦市茨城県 | 20.0 | 232 |
| 148 | 綾瀬市神奈川県 | 19.3 | 159 |
| 149 | さいたま市 | 19.0 | 558 |
| 149 | 武蔵村山市東京都 | 19.0 | 54 |
| 151 | 青梅市東京都 | 18.7 | 833 |
| 152 | 春日部市埼玉県 | 18.5 | 772 |
| 152 | 鴻巣市埼玉県 | 18.5 | 350 |
| 154 | 伊勢原市神奈川県 | 17.8 | 368 |
| 155 | 野田市千葉県 | 17.0 | 157 |
| 156 | 久喜市埼玉県 | 16.9 | 479 |
| 156 | 湯河原町神奈川県 | 16.9 | 282 |
| 158 | 坂戸市埼玉県 | 16.0 | 439 |
| 159 | 千葉市 | 15.8 | 1,360 |
| 160 | 飯能市埼玉県 | 15.6 | 169 |
