千葉県のマンションの価格ランキング
千葉県のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 63.0 | 1,898 |
| 2 | 流山市 | 47.8 | 1,348 |
| 3 | 市川市 | 46.7 | 3,372 |
| 4 | 千葉市 | 42.5 | 1,776 |
| 5 | 船橋市 | 38.7 | 5,232 |
| 6 | 柏市 | 38.5 | 2,752 |
| 7 | 習志野市 | 35.6 | 1,606 |
| 8 | 千葉市 | 31.4 | 3,758 |
| 9 | 松戸市 | 30.7 | 3,290 |
| 9 | 我孫子市 | 30.7 | 651 |
| 11 | 四街道市 | 28.6 | 135 |
| 12 | 佐倉市 | 25.6 | 712 |
| 13 | 鎌ケ谷市 | 25.5 | 423 |
| 14 | 印西市 | 25.3 | 1,174 |
| 15 | 八千代市 | 24.0 | 1,185 |
| 15 | 成田市 | 24.0 | 442 |
| 17 | 千葉市 | 23.6 | 1,573 |
| 18 | 千葉市 | 22.9 | 419 |
| 19 | 市原市 | 22.3 | 618 |
| 20 | 野田市 | 17.0 | 157 |
| 21 | 千葉市 | 15.8 | 1,360 |
| 22 | 千葉市 | 15.0 | 413 |
| 23 | 白井市 | 13.3 | 633 |
