全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 300 | 唐津市佐賀県 | 341件 |
| 302 | 新宿区東京都 | 340件 |
| 303 | 名古屋市 | 339件 |
| 304 | 多治 | 338件 |
| 305 | 燕市新潟県 | 337件 |
| 306 | 新座市埼玉県 | 335件 |
| 306 | 府中市東京都 | 335件 |
| 306 | 尾道市広島県 | 335件 |
| 309 | 仙台市 | 334件 |
| 310 | 鶴岡市山形県 | 333件 |
| 311 | 宗像市福岡県 | 332件 |
| 311 | 薩摩川内市鹿児島県 | 332件 |
| 311 | 千葉市 | 332件 |
| 314 | 甲賀市滋賀県 | 331件 |
| 314 | 仙台市 | 331件 |
| 314 | 名古屋市 | 331件 |
| 317 | 名古屋市 | 330件 |
| 318 | 日野市東京都 | 329件 |
| 319 | 瑞穂市岐阜県 | 328件 |
| 320 | 横手市秋田県 | 327件 |
