全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 281 | 荒川区東京都 | 351件 |
| 281 | 名古屋市 | 351件 |
| 283 | 奥州市岩手県 | 350件 |
| 283 | 佐倉市千葉県 | 350件 |
| 283 | 三鷹市東京都 | 350件 |
| 283 | 羽島市岐阜県 | 350件 |
| 283 | 神戸市 | 350件 |
| 288 | さいたま市 | 349件 |
| 289 | 新居浜市愛媛県 | 347件 |
| 289 | 札幌市 | 347件 |
| 291 | 敦賀市福井県 | 345件 |
| 291 | うるま市沖縄県 | 345件 |
| 291 | 新潟市 | 345件 |
| 291 | 堺市 | 345件 |
| 295 | 入間市埼玉県 | 344件 |
| 295 | 島田市静岡県 | 344件 |
| 295 | 横浜市 | 344件 |
| 295 | 熊本市 | 344件 |
| 299 | 千葉市 | 343件 |
| 300 | 小樽市北海道 | 341件 |
