京都府の市区町村(か行)
京都府の市区町村(か行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 笠置町 | 件数不足 | ||
| 亀岡市 | 1,800万円 | −14.3% | 851 |
| 木津川市 | 2,650万円 | +10.4% | 765 |
| 京田辺市 | 3,200万円 | +14.3% | 692 |
| 京丹後市 | 230万円 | 前年比なし | 266 |
| 京丹波町 | 360万円 | 前年比なし | 97 |
| 京都市の | |||
| 京都市 | 2,850万円 | −1.7% | 1,775 |
| 京都市 | 4,100万円 | +13.9% | 714 |
| 京都市 | 3,400万円 | +3.0% | 1,560 |
| 京都市 | 3,800万円 | +2.7% | 1,731 |
| 京都市 | 4,550万円 | +8.3% | 542 |
| 京都市 | 3,800万円 | −2.6% | 842 |
| 京都市 | 3,500万円 | +14.8% | 1,368 |
| 京都市 | 3,500万円 | 前年比なし | 467 |
| 京都市 | 2,300万円 | +4.5% | 2,782 |
| 京都市 | 3,300万円 | +8.2% | 904 |
| 京都市 | 1,800万円 | ±0.0% | 1,498 |
| 久御山町 | 2,450万円 | 前年比なし | 95 |
この
